編碼 | 口徑 | 進氣口 | 最大流量 | 最大揚程 | 最大吸程(chéng) | 最(zuì)大顆粒直徑 | 最大耗氣(qì)量(liàng) | 匹配空壓機功(gōng)率 |
(mm) | (inch) | (L/min) | (m) | (m) | (mm) | (m³/min) | (kw) | |
PFDP15 | DN15 | 1/4" | 22 | 70 | 4 | 1.5 | 0.18 | 2.2 |
PFDP20 | DN20 | 1/4" | 57 | 70 | 4.5 | 2.5 | 0.36 | 3 |
PFDP25 | DN25 | 1/4" | 57 | 70 | 4.5 | 2.5 | 0.36 | 3 |
PFDP32 | DN32 | 1/2" | 170 | 84 | 5.48 | 3.2 | 0.67 | 5.5 |
PFDP40 | DN40 | 1/2" | 170 | 84 | 5.48 | 3,2 | 0.67 | 5.5 |
PFDP50 | DN50 | 1/2" | 378.5 | 84 | 5.48 | 4.8 | 0.9 | 7.5 |
PFDP65 | DN65 | 1/2" | 378.5 | 84 | 5.48 | 4.8 | 0.9 | 7.5 |
PFDP80 | DN80 | 1/2" | 568 | 84 | 5.48 | 6.4 | 1.5~2.0 | 11~15 |
PFDP100 | DN100 | 1/2" | 568 | 84 | 5.48 | 6.4 | 1.5~2.0 | 11~15 |
PFDP125 | DN125 | 3/4" | 1041 | 84 | 5.48 | 6.4 | 3 | 18.5~22 |
我們(men)24小時內會與(yǔ)您聯(lián)係