PVDF 90°對焊彎頭 VUE
高純PVDF管路係統,PVDF材(cái)質(zhì)具有良好的化學穩(wěn)定性、潔淨度、光滑度等性能,同時性價(jià)比高、易加工,在微電子、光伏、醫(yī)藥、化工、電力等行業,被廣泛應用於超純介質(如(rú)高純水、超純水、純水、注射用水等)、高腐蝕性的化學介質(硫酸、鹽酸、硝酸等(děng))以及具有腐(fǔ)蝕性或汙染性的氣體的輸送。
產品包含PVDF潔淨管、PVDF對焊接頭、PVDF承(chéng)插(chā)接頭以及PVDF活(huó)接等各(gè)類管路(lù)係統配件
編碼 | 工(gōng)作壓力PN | 外徑d | 壁厚e | z | R | L |
(bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
VUE001616 | 16 | 16.00 | 1.90 | 39.00 | 16.00 | 24.00 |
VUE002016 | 16 | 20.00 | 1.90 | 51.00 | 20.00 | 33.00 |
VUE002516 | 16 | 25.00 | 1.90 | 56.00 | 25.00 | 33.00 |
VUE003216 | 16 | 32.00 | 2.40 | 63.00 | 32.00 | 33.00 |
VUE004016 | 16 | 40.00 | 2.40 | 72.00 | 40.00 | 36.00 |
VUE005016 | 16 | 50.00 | 3.00 | 84.00 | 50.00 | 36.00 |
VUE006316 | 16 | 63.00 | 3.00 | 97.00 | 63.00 | 35.00 |
VUE007516 | 16 | 75.00 | 3.60 | 100.00 | 75.00 | 28.00 |
VUE009016 | 16 | 90.00 | 4.30 | 123.00 | 90.00 | 34.00 |
VUE011016 | 16 | 110.00 | 5.30 | 142.00 | 110.00 | 34.00 |
VUE012516 | 16 | 125.00 | 6.00 | 135.00 | 125.00 | 34.00 |
VUE014016 | 16 | 140.00 | 6.70 | 216.00 | 140.00 | 73.00 |
VUE016016 | 16 | 160.00 | 7.70 | 236.00 | 160.00 | 73.00 |
VUE009010 | 10 | 90.00 | 2.80 | 123.00 | 90.00 | 34.00 |
VUE011010 | 10 | 110.00 | 3.40 | 142.00 | 110.00 | 34.00 |
VUE012510 | 10 | 125.00 | 3.90 | 135.00 | 125.00 | 34.00 |
VUE014010 | 10 | 140.00 | 4.30 | 216.00 | 140.00 | 73.00 |
VUE016010 | 10 | 160.00 | 4.90 | 236.00 | 160.00 | 73.00 |
我們24小時內會與您聯係