不鏽鋼軟管卷軸 JZ10-OLS
結構:不鏽鋼卷盤采用優質304不鏽鋼製造,耐腐(fǔ)蝕不(bú)鏽鋼卷盤延長軟管使用壽命。
應用:用於良好的加(jiā)工,食品加工(gōng),預(yù)衝洗(xǐ),衝(chōng)洗,化(huà)學轉(zhuǎn)移和工業溶劑處理。也適用於沿海、近海和(hé)船上的船舶在惡劣的鹽水(shuǐ)噴霧環境中需要使用不鏽鋼軟管(guǎn)卷盤的場合。
備注(zhù):可根據封(fēng)閉式卷筒定製。
Part No. | Hose O.D. | Hose Length | Pressure | Weight | Hose I.D. | Outlet | Inlet |
mm | m | bar | kg | mm | NPTF thread | NPTF thread | |
Low pressure air/water reels, max temperature is 65℃/99℃ | |||||||
JZ10-OLP01515 | 15 | 15 | 20 | 18 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OLP01522 | 15 | 22 | 20 | 18 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OLP01915 | 19 | 15 | 20 | 19 | 13 | 1/2 | 1/2 |
JZ10-OLP02708 | 27 | 8 | 20 | 20 | 19 | 3/4 | 3/4 |
Medium pressure oil reels, max temperature is 99℃ | |||||||
JZ10-OMP01815 | 18 | 15 | 200 | 20 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OMP02215 | 22 | 15 | 200 | 19 | 13 | 1/2 | 1/2 |
High pressure oil reels, max temperature is 99℃ | |||||||
JZ10-OHP01515 | 15 | 15 | 350 | 20 | 6 | 1/4 | 1/4 |
JZ10-OHP01915 | 19 | 15 | 350 | 21 | 10 | 3/8 | 3/8 |
我們24小時(shí)內會與您聯係
聯係我們 | 法律聲明 | 銷售條款 | 網站地(dì)圖(tú)
Copyright ©上海(hǎi)存(cún)簡流體(tǐ)技術有限(xiàn)公司 All Rights Reserved