編(biān)碼 | 內徑 | 內(nèi)徑 | 外徑(jìng) | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎(wān)曲半徑 | 重量(liàng) | 每卷長度 |
inch | mm | mm | PSI | PSI | mm | kg/m | m | |
GTL020-06 | 1/4" | 6.4 | 13 | 300 | 1200 | 50 | 0.15 | 100 |
GTL020-08 | 5/16" | 7.9 | 15 | 300 | 1200 | 60 | 0.18 | 100 |
GTL020-10 | 3/8" | 9.5 | 17 | 300 | 1200 | 70 | 0.23 | 100 |
GTL020-13 | 1/2" | 12.7 | 21 | 300 | 1200 | 100 | 0.32 | 100 |
GTL020-16 | 5/8" | 15.9 | 24 | 300 | 1200 | 120 | 0.4 | 60 |
GTL020-19 | 3/4" | 19 | 28 | 300 | 1200 | 150 | 0.48 | 60 |
GTL020-25 | 1" | 25.4 | 36 | 300 | 1200 | 200 | 0.74 | 60 |
GTL020-32 | 1-1/4" | 31.8 | 43.6 | 300 | 1200 | 200 | 1 | 40 |
GTL020-38 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 300 | 1200 | 230 | 1.38 | 40 |
GTL020-50 | 2" | 50.8 | 66 | 300 | 1200 | 300 | 2 | 40 |
GTL020-63 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 300 | 1200 | 400 | 2.7 | 40 |
我們24小時內會與您聯係