PFA焊接管接頭,通過(guò)熱熔對接,接頭與(yǔ)管子的端麵直接對焊連接,實現完全密封(fēng),無需加固和擔心漏液問題,非常適用於(yú)半(bàn)導(dǎo)體製造流程中無泄漏、超潔(jié)淨、高空間利用的高標準。
特點:
1.焊接的一體性,保證了高耐熱性,不會因熱循(xún)環(huán)而發生連接處鬆(sōng)弛、泄漏。
2.接頭重量更輕(qīng)、外形更緊湊,可以(yǐ)大(dà)幅縮小配管空(kōng)間。
3.焊接部位連接更(gèng)平滑,減少衛生死角(jiǎo)
溫度範圍(wéi):-60℃~200℃
編碼 | 口徑 | A | B | C | T1 | T2 |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
WSRA0604 | 3/8"*1/4" | 73.0 | 24.5 | 20.0 | 9.52*6.35 | 6.35*4.35 |
WSRA0804 | 1/2"*1/4" | 73.0 | 24.5 | 20.0 | 12.7*9.52 | 6.35*4.35 |
WSRA0806 | 1/2"*3/8" | 78.0 | 24.5 | 24.5 | 12.7*9.52 | 9.52*6.35 |
WSRA1204 | 3/4/"*1/4" | 79.0 | 30.0 | 20.0 | 19.05*15.88 | 6.35*4.35 |
WSRA1206 | 3/4/"*3/8" | 84.0 | 30.0 | 24.5 | 19.05*15.88 | 9.52*6.35 |
WSRA1208 | 3/4/"*1/2" | 84.0 | 30.0 | 24.5 | 19.05*15.88 | 12.7*9.52 |
WSRA1604 | 1"*1/4" | 86.0 | 36.5 | 20.0 | 25.4*22.2 | 6.35*4.35 |
WSRA1606 | 1"*3/8" | 91.0 | 36.5 | 24.5 | 25.4*22.2 | 9.52*6.35 |
WSRA1608 | 1"*1/2" | 91.0 | 36.5 | 24.5 | 25.4*22.2 | 12.7*9.52 |
WSRA1612 | 1"*3/4" | 96.0 | 36.5 | 30.0 | 25.4*22.2 | 19.05*15.88 |
WSRA2008 | 1.25"*1/2" | 14.0 | 49.0 | 24.5 | 31.8*28 | 12.7*9.52 |
WSRA2012 | 1.25"*3/4" | 109.5 | 49.0 | 30.0 | 31.8*28 | 19.05*15.88 |
WSRA2016 | 1.25"*1" | 117.0 | 49.0 | 38.0 | 31.8*28 | 25.4*22.2 |
WSRA2412 | 1.5"*3/4" | 116.0 | 57.0 | 30.0 | 38.1*33.7 | 19.05*15.88 |
WSRA2416 | 1.5"*1" | 123.0 | 57.0 | 38.0 | 38.1*33.7 | 25.4*22.2 |
WSRA2420 | 1.5"*1.25" | 124.0 | 57.0 | 49.0 | 38.1*33.7 | 31.8*28 |
我們24小時內會與(yǔ)您聯係